Expenditure over £500 for the financial year 2016/2017
2016/17
Download April 2016 expenditure over £500 csv file
| Supplier ID | Supplier Name | Directorate | Cost Centre | Account Code | Amount (Excl VAT) | Pay run date | Transaction Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 | Facilities & Corporate Solutions Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Elections & Electoral Register | POLICE & CRIME COMMISSIONER ELECTIONS | £2,638.14 | 06/04/2016 | 70025706 | 
| 10039 | CIPFA | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Wyre Forest Property Services | MAINTENANCE - SOFTWARE | £3,800.00 | 07/04/2016 | 70025712 | 
| 10041 | NCC Services Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Planning Policy Formulation | DISTRICT LOCAL DEVELOPMENT FRAMEWORK PREPARATION | £885.00 | 06/04/2016 | 70025683 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | ELECTRICITY | £623.32 | 20/04/2016 | 678484 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | £894.07 | 20/04/2016 | 678484 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | ELECTRICITY | £934.98 | 20/04/2016 | 678484 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | ELECTRICITY | £1,172.08 | 20/04/2016 | 678642 | 
| 10299 | Npower | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Space at Arthur Drive | ELECTRICITY | £1,501.72 | 20/04/2016 | 678484 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Guildhall Bewdley | ELECTRICITY | £2,079.29 | 20/04/2016 | 678484 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | ELECTRICITY | £6,719.59 | 20/04/2016 | 678642 | 
| 10371 | Ringway Infastructure Services Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | JETTING / CLEANSING OF DEPOT GROUNDS | £440.00 | 27/04/2016 | 70025882 | 
| 10533 | Novar Systems Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £902.83 | 20/04/2016 | 678638 | 
| 10713 | Chaddesley Corbett Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £12,458.88 | 27/04/2016 | 678703 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | CONTRACTORS CHARGES | £990.00 | 20/04/2016 | 678629 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Public Conveniences | CONTRACTORS CHARGES | £1,250.00 | 20/04/2016 | 678629 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | CONTRACTORS CHARGES | £1,833.00 | 20/04/2016 | 678629 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £8,166.83 | 27/04/2016 | 678706 | 
| 10931 | Kidderminster Foreign Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | CONTRACTORS CHARGES | £1,584.00 | 20/04/2016 | 678630 | 
| 10931 | Kidderminster Foreign Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £4,448.85 | 27/04/2016 | 678701 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £579.00 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £687.00 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Ind. Estates | NON DOMESTIC RATES | £907.25 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £923.50 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £954.25 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | NON DOMESTIC RATES | £1,104.25 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £1,127.75 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £1,254.25 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Market Street Car Park | NON DOMESTIC RATES | £1,380.75 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | NON DOMESTIC RATES | £1,601.25 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £2,288.00 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £3,802.50 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | NON DOMESTIC RATES | £4,402.50 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | NON DOMESTIC RATES | £17,892.00 | 06/04/2016 | 567726 | 
| 11538 | Civica Uk Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Benefits Administration | MAINTENANCE - SOFTWARE | £962.19 | 27/04/2016 | 70025931 | 
| 11538 | Civica Uk Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Council Tax and National Non-Domestic Rates | MAINTENANCE - SOFTWARE | £962.19 | 27/04/2016 | 70025931 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Stourport Sports Centre | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £455.00 | 11/04/2016 | 678582 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Leisure Centre | TRUST DEFICIT GUARANTEE PAYMENT | £767.00 | 04/04/2016 | 70025658 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Wyre Forest Glades Leisure Centre | SUDSIDY CAR PARK PASSES | £12,705.07 | 12/04/2016 | 678609 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Stourport Sports Centre | TRUST DEFICIT GUARANTEE PAYMENT | £18,897.00 | 04/04/2016 | 70025658 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Wyre Forest Glades Leisure Centre | TRUST DEFICIT GUARANTEE PAYMENT | £41,140.00 | 04/04/2016 | 70025658 | 
| 11665 | Broome Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £1,328.25 | 27/04/2016 | 678704 | 
| 11802 | Hydro-Logic Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | NW Watercourse Management Shared Service | SPECIALISTS FEES - REDDITCH BC | £2,230.00 | 20/04/2016 | 70025820 | 
| 11909 | Mr A J Partridge | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 25/04/2016 | 678684 | 
| 11965 | Bewdley Town Council | CHIEF EXECUTIVE | Central Corporate Costs | PARISH SUPPORT GRANT | £4,648.27 | 27/04/2016 | 678705 | 
| 11965 | Bewdley Town Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £47,432.00 | 27/04/2016 | 678705 | 
| 12050 | Spur Information Solutions Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Weavers Wharf Car Park | EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | £736.00 | 04/04/2016 | 70025660 | 
| 12345 | Dr A K Hughes | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | COUNTRYSIDE GRANT PROJECTS | £1,450.00 | 18/04/2016 | 70025819 | 
| 12452 | Wyre Forest Citizens Advice Bureau | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Clinical Commissioning Group (CCG) Funding | HOME SAFETY CAMPAIGN EXPENSES | £5,000.00 | 18/04/2016 | 70025803 | 
| 12560 | Churchill & Blakedown Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | CONTRACTORS CHARGES | £1,402.00 | 20/04/2016 | 678631 | 
| 12560 | Churchill & Blakedown Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £12,403.00 | 27/04/2016 | 678702 | 
| 12571 | BT Redcare | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Community Safety | SECURITY SERVICES | £653.72 | 18/04/2016 | 70025821 | 
| 12571 | BT Redcare | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Community Safety | SECURITY SERVICES | £11,358.31 | 18/04/2016 | 70025813 | 
| 12657 | Rob Turner | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Arts Development | MUSEUMS EVENTS & ARTS ACTIVITIES | £540.00 | 06/04/2016 | 70025709 | 
| 12752 | XMA Limited | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | SERVER / PC MAINTENANCE | £2,462.00 | 18/04/2016 | 70025767 | 
| 12752 | XMA Limited | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | SERVER / PC MAINTENANCE | £5,626.00 | 18/04/2016 | 70025766 | 
| 12776 | Worcestershire Acute Hospital NHS Turst | CHIEF EXECUTIVE | Human Resources | OCCUPATIONAL HEALTH | £1,916.50 | 27/04/2016 | 70025910 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £677.00 | 04/04/2016 | 678569 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £800.68 | 04/04/2016 | 678571 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | WATER AND SEWERAGE RATES | £1,029.22 | 25/04/2016 | 678667 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | WATER BY METER CHARGES | £1,753.95 | 07/04/2016 | 678604 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | WATER AND SEWERAGE RATES | £1,787.46 | 04/04/2016 | 678574 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £3,457.08 | 04/04/2016 | 678570 | 
| 12880 | Birmingham City Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £3,984.68 | 06/04/2016 | 70025705 | 
| 12880 | Birmingham City Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £4,063.13 | 20/04/2016 | 70025731 | 
| 12880 | Birmingham City Council | CHIEF EXECUTIVE | Elections & Electoral Register | ELECTORAL REGISTER | £5,435.42 | 20/04/2016 | 70025731 | 
| 12880 | Birmingham City Council | CHIEF EXECUTIVE | Elections & Electoral Register | POLICE & CRIME COMMISSIONER ELECTIONS | £5,435.43 | 20/04/2016 | 70025731 | 
| 13133 | Virgin Media Business | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | COMMUNICATIONS/MEDIA | £10,274.90 | 20/04/2016 | 70025805 | 
| 13134 | Denvic Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £639.00 | 11/04/2016 | 70025727 | 
| 13337 | Dragon Leisure Limited | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Management Of K. Town Hall | TECHNICAL AND HEALTH AND SAFETY SUPPORT | £500.00 | 04/04/2016 | 70025679 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 07/04/2016 | 678586 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 07/04/2016 | 678608 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 18/04/2016 | 678627 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 20/04/2016 | 678652 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 20/04/2016 | 678659 | 
| 13427 | JE Property Management Ltd | CAPITAL | Capital | Regional Housing Initiatives - Landlord Assistance | £1,500.00 | 20/04/2016 | 678660 | 
| 13510 | Dancefest | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Arts Development | MUSEUMS EVENTS & ARTS ACTIVITIES | £1,326.35 | 11/04/2016 | 70025729 | 
| 13582 | D J Gwilt Heating & Plumbing | CAPITAL | Capital | Adaptation Assistance | £3,191.00 | 07/04/2016 | 678587 | 
| 13684 | Local Government Association | CHIEF EXECUTIVE | Chief Executive£s Administration | CORPORATE MEMBERSHIP OF BODIES | £9,751.74 | 13/04/2016 | 70025765 | 
| 13765 | Orange PCS (Airtime) | CHIEF EXECUTIVE | Central Corporate Costs | MOBILE PHONE CHARGES | £1,554.13 | 06/04/2016 | 678564 | 
| 13921 | Charles W S Cartwright | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | COUNTRYSIDE GRANT PROJECTS - RIFLE RANGE | £6,166.68 | 11/04/2016 | 70025745 | 
| 13961 | Stourport on Severn Town Council | CHIEF EXECUTIVE | Central Corporate Costs | PARISH SUPPORT GRANT | £14,840.93 | 27/04/2016 | 678696 | 
| 13961 | Stourport on Severn Town Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £91,042.00 | 27/04/2016 | 678696 | 
| 14100 | Orion Media Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | State Of The Area Funding | BUSINESS SUPPORT RE. FLOODING | £550.00 | 06/04/2016 | 70025700 | 
| 14100 | Orion Media Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | State Of The Area Funding | BUSINESS SUPPORT RE. FLOODING | £3,106.33 | 06/04/2016 | 70025699 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | GAS | £922.64 | 07/04/2016 | 678165 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | GAS | £1,224.54 | 07/04/2016 | 678597 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | GAS | £1,327.98 | 07/04/2016 | 678335 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | GAS | £1,632.39 | 07/04/2016 | 678600 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | GAS | £1,734.98 | 07/04/2016 | 678602 | 
| 14119 | British Gas Business | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | GAS | £4,173.94 | 12/04/2016 | 678599 | 
| 17426 | Worcestershire County Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Land Charges | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £6,261.00 | 25/04/2016 | 70025894 | 
| 18039 | N D P Electrical Services Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | SITE MAINTENANCE | £850.00 | 27/04/2016 | 70025935 | 
| 19574 | Sutcliffe Play (South West) Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Parks & Green Spaces | PLAYGROUND EQUIPMENT REPLACEMENT | £1,749.68 | 25/04/2016 | 70025880 | 
| 20013 | Cooper Mobile Services Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Domestic Waste | VEHICLE HIRE CHARGES | £3,335.00 | 04/04/2016 | 70025671 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £580.00 | 27/04/2016 | 678580 | 
| 25582 | Aqua Cleansing Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | MAINTENANCE OF GROUNDS | £502.00 | 20/04/2016 | 70025823 | 
| 25586 | Northgate Public Services | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Economic Prosperity & Place Admin. | MAINTENANCE - SOFTWARE | £1,858.87 | 25/04/2016 | 70025893 | 
| 25586 | Northgate Public Services | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | NW Watercourse Management Shared Service | MAINTENANCE - SOFTWARE | £2,120.49 | 11/04/2016 | 70025728 | 
| 25586 | Northgate Public Services | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Housing Strategy & Enabling | MAINTENANCE - SOFTWARE | £2,120.49 | 11/04/2016 | 70025728 | 
| 25586 | Northgate Public Services | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Private Sector Housing | MAINTENANCE - SOFTWARE | £4,240.99 | 11/04/2016 | 70025728 | 
| 25586 | Northgate Public Services | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | MAINTENANCE - SOFTWARE | £8,576.94 | 25/04/2016 | 70025877 | 
| 25586 | Northgate Public Services | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Economic Prosperity & Place Admin. | MAINTENANCE - SOFTWARE | £13,186.28 | 04/04/2016 | 70025676 | 
| 26258 | Bob Lawrence | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | EQUIPMENT PURCHASE & MAINTENANCE | £500.00 | 13/04/2016 | 70025780 | 
| 26342 | R S Taylor | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | OTHER SITE MAINTENANCE | £600.00 | 20/04/2016 | 70025816 | 
| 26342 | R S Taylor | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | MAINTENANCE OF GROUNDS | £1,200.00 | 25/04/2016 | 70025888 | 
| 26342 | R S Taylor | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Parks & Green Spaces | AMENITY FEATURES (REPAIRS AND MAINTENANCE) | £2,900.00 | 25/04/2016 | 70025889 | 
| 27004 | Redditch Borough Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Redditch Market | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £1,036.07 | 27/04/2016 | 70025939 | 
| 27004 | Redditch Borough Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Greenlands Business Centre | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £2,250.00 | 25/04/2016 | 70025901 | 
| 27004 | Redditch Borough Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Rubicon Business Centre | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £2,721.60 | 25/04/2016 | 70025901 | 
| 27101 | Rotary Printers (Stourport On Severn) Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Tourism Strategy | TOURISM PROMOTION | £1,595.00 | 06/04/2016 | 70025673 | 
| 27110 | Royal Mail Group Plc | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £452.00 | 20/04/2016 | 678635 | 
| 27110 | Royal Mail Group Plc | CHIEF EXECUTIVE | Elections & Electoral Register | ELECTORAL REGISTER | £1,131.00 | 20/04/2016 | 678635 | 
| 27186 | Alarm2000 | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £2,338.00 | 12/04/2016 | 70025707 | 
| 28892 | Severn Electric Co Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Tic | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £2,387.00 | 20/04/2016 | 70025241 | 
| 29153 | Egbert H Taylor & Co Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Trade Waste Collection | PURCHASE OF BINS | £1,068.00 | 27/04/2016 | 70025932 | 
| 30128 | Dennis Eagle Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £549.21 | 25/04/2016 | 70025852 | 
| 30128 | Dennis Eagle Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £2,931.16 | 04/04/2016 | 678579 | 
| 31449 | Gilvar Lining Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Weavers Wharf Car Park | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £475.00 | 18/04/2016 | 70025769 | 
| 32571 | Wolverley & Cookley Parish Council | CHIEF EXECUTIVE | Central Corporate Costs | PARISH SUPPORT GRANT | £3,757.02 | 27/04/2016 | 678695 | 
| 32571 | Wolverley & Cookley Parish Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | CONTRACTORS CHARGES | £5,382.00 | 20/04/2016 | 678632 | 
| 32571 | Wolverley & Cookley Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £20,354.49 | 27/04/2016 | 678695 | 
| 35518 | MIS Local Government Systems Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Land Charges | MAINTENANCE - SOFTWARE | £9,641.76 | 11/04/2016 | 70025761 | 
| 37338 | Mark Jones Property Letting | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | RENTAL DEPOSIT SCHEME | £550.00 | 06/04/2016 | 678557 | 
| 39981 | Johnston Sweepers Limited | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £761.78 | 20/04/2016 | 70025858 | 
| 41269 | Nightstop Wyre Forest | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | GRANTS TO ORGANISATIONS | £3,333.00 | 04/04/2016 | 70025674 | 
| 41577 | Andrew Grant | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Wyre Forest Property Services | CONSULTANTS FEES | £1,500.00 | 11/04/2016 | 70025737 | 
| 43716 | Rock Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £13,900.00 | 27/04/2016 | 678699 | 
| 44164 | No 5 Chambers Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Planning Policy Formulation | DISTRICT LOCAL DEVELOPMENT FRAMEWORK PREPARATION | £450.00 | 27/04/2016 | 70025933 | 
| 45839 | Rushock Parish Council | GENERAL FUND | General Fund Surplus & Deficiency Folio 6/1 | PARISH PRECEPTS | £1,155.00 | 27/04/2016 | 678698 | 
| 48223 | Bromsgrove District Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | NW Watercourse Management Shared Service | SPECIALISTS FEES - REDDITCH BC | £512.00 | 04/04/2016 | 70025664 | 
| 48223 | Bromsgrove District Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | GRANTS TO ORGANISATIONS | £1,000.00 | 18/04/2016 | 678624 | 
| 48292 | Bruton Knowles | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Wyre Forest Property Services | CONSULTANTS FEES | £1,865.00 | 20/04/2016 | 70025863 | 
| 48745 | GGP Systems Limited | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | MAINTENANCE - SOFTWARE | £3,547.42 | 11/04/2016 | 70025725 | 
| 48745 | GGP Systems Limited | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Economic Prosperity & Place Admin. | MAINTENANCE - SOFTWARE | £7,201.95 | 11/04/2016 | 70025725 | 
| 49834 | Topline Workwear | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | PROTECTIVE CLOTHING AND UNIFORMS | £550.80 | 25/04/2016 | 70025826 | 
| 49837 | Citizen Communications Media Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | DISPLAY MATERIALS | £1,003.00 | 11/04/2016 | 70025747 | 
| 50084 | Oakmain Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | £422.50 | 04/04/2016 | 678565 | 
| 50129 | Cipfa Business Limited | CHIEF EXECUTIVE | Accountancy | SUBS.TO PERIODICALS AND BOOK PURCHASES | £4,550.00 | 25/04/2016 | 70025891 | 
| 50347 | NW Uk Assetco 1 Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | OTHER SITE MAINTENANCE - SERVICE CHARGE | £1,118.00 | 18/04/2016 | 70025138 | 
| 50435 | John Woodhouse Garden Services | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | LENGTHSMAN SCHEME | £660.25 | 11/04/2016 | 70025763 | 
| 50581 | Landscape Plants Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | DIRECT MATERIALS | £635.75 | 13/04/2016 | 70025782 | 
| 50677 | Morland Consultancy | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | NW Econ Dev & Regeneration Shared Service | CONSULTANTS FEES - EASTERN GATEWAY | £600.00 | 25/04/2016 | 70025845 | 
| 50677 | Morland Consultancy | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | State Of The Area Funding | CONSULTANTS FEES - EASTERN GATEWAY | £2,400.00 | 25/04/2016 | 70025845 | 
| 50782 | West Midlands Employers | CHIEF EXECUTIVE | Training Of Employees | External Training | £1,400.00 | 06/04/2016 | 70025435 | 
| 50782 | West Midlands Employers | CHIEF EXECUTIVE | Chief Executive£s Administration | CORPORATE MEMBERSHIP OF BODIES | £3,850.00 | 20/04/2016 | 70025832 | 
| 50820 | Big Print Shop | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Town Hall,Kidderminster | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £825.00 | 13/04/2016 | 70025777 | 
| 51005 | PCB Solicitors | CHIEF EXECUTIVE | Legal Services Admin | LEGAL FEES | £450.00 | 20/04/2016 | 678658 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | AGENCY STAFF | £435.61 | 04/04/2016 | 678517 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Domestic Waste | AGENCY STAFF | £444.94 | 04/04/2016 | 678489 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | AGENCY STAFF | £451.96 | 04/04/2016 | 678489 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | AGENCY STAFF | £751.43 | 04/04/2016 | 678559 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Highways General Cleansing | AGENCY STAFF | £786.55 | 04/04/2016 | 678559 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Bromsgrove Market | AGENCY STAFF | £879.65 | 04/04/2016 | 678517 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | AGENCY STAFF | £1,317.74 | 04/04/2016 | 678517 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Domestic Waste | AGENCY STAFF | £1,504.05 | 04/04/2016 | 678559 | 
| 51138 | Matrix SCM Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Domestic Waste | AGENCY STAFF | £2,152.16 | 04/04/2016 | 678517 | 
| 51279 | Worcester Citizens Advice Bureau & WHABC | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | GRANTS TO ORGANISATIONS | £3,000.00 | 06/04/2016 | 70025684 | 
