Expenditure over £500 for the financial year 2014/2015
2014/15
Download April 2014 expenditure over £500 csv file
| Supplier ID | Supplier Name | Directorate | Cost Centre | Account Code | Amount (Incl. VAT) | Pay run date | Transaction Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | CIPFA | CHIEF EXECUTIVE | Council Tax and National Non-Domestic Rates | MAINTENANCE - SOFTWARE | £2,199.00 | 10/04/2014 | 70015951 | 
| 10039 | CIPFA | CHIEF EXECUTIVE | Benefits Administration | MAINTENANCE - SOFTWARE | £2,199.00 | 10/04/2014 | 70015951 | 
| 10051 | Richmond Guest House Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | EMERGENCY HOUSING COST OF ACCOMMODATION | £1,404.00 | 25/04/2014 | 674988 | 
| 10051 | Richmond Guest House Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | EMERGENCY HOUSING COST OF ACCOMMODATION | £730.80 | 25/04/2014 | 674972 | 
| 10051 | Richmond Guest House Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | EMERGENCY HOUSING COST OF ACCOMMODATION | £2,397.60 | 25/04/2014 | 674985 | 
| 10051 | Richmond Guest House Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | EMERGENCY HOUSING COST OF ACCOMMODATION | £691.20 | 25/04/2014 | 674986 | 
| 10051 | Richmond Guest House Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | EMERGENCY HOUSING COST OF ACCOMMODATION | £1,216.80 | 25/04/2014 | 674987 | 
| 10139 | Midlands Traffic Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | PLANT COST | £2,118.00 | 16/04/2014 | 70016016 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | ELECTRICITY | £517.61 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Load Street Bewdley | ELECTRICITY | £529.43 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | ELECTRICITY | £1,531.61 | 14/04/2014 | 674922 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | ELECTRICITY | £1,487.65 | 04/04/2014 | 674730 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall Bewdley | ELECTRICITY | £2,274.19 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | ELECTRICITY | £7,612.03 | 14/04/2014 | 674922 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | ELECTRICITY | £8,229.42 | 04/04/2014 | 674730 | 
| 10299 | Npower | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | ELECTRICITY | £9,191.88 | 04/04/2014 | 674730 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | £1,402.10 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | £1,402.10 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | £1,176.04 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | ELECTRICITY | £1,038.72 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | ELECTRICITY | £645.14 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | £1,266.59 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | -£1,318.18 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | -£1,287.52 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | ELECTRICITY | -£1,113.91 | 07/04/2014 | 674790 | 
| 10299 | Npower | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | ELECTRICITY | £11,833.99 | 14/04/2014 | 674928 | 
| 10299 | Npower | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | ELECTRICITY | £915.97 | 14/04/2014 | 674731 | 
| 10299 | Npower | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | ELECTRICITY | -£915.97 | 23/04/2014 | 674940 | 
| 10299 | Npower | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | ELECTRICITY | -£11,833.99 | 23/04/2014 | 674942 | 
| 10308 | The Charter Trustees of the Town of Kidderminster | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £32,859.00 | 25/04/2014 | 675019 | 
| 10308 | The Charter Trustees of the Town of Kidderminster | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CTAX DISCOUNT SCHEME FUNDING OF PARISH ELEMENT | £6,761.17 | 25/04/2014 | 675019 | 
| 10354 | Rigby Taylor Limited | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | DIRECT MATERIALS | £1,211.02 | 16/04/2014 | 70016002 | 
| 10436 | Sweet & Maxwell Limited | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Economic Prosperity & Place Admin. | SUBS.TO PERIODICALS AND BOOK PURCHASES | £1,717.20 | 10/04/2014 | 70015922 | 
| 10438 | Worcester City Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Wyre Forest Glades Leisure Centre | SUBSCRIPTIONS TO ORGANISATIONS | £2,970.00 | 07/04/2014 | 70015839 | 
| 10438 | Worcester City Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Sports Development | CONTRIBUTION TO WORCS SPORTS PARTNERSHIP | £3,690.00 | 07/04/2014 | 70015839 | 
| 10688 | Severn Valley Railway Holdings PLC | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Tic | COMMISSION & SHOP PROFITS | £5,263.80 | 07/04/2014 | 70015861 | 
| 10688 | Severn Valley Railway Holdings PLC | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Comberton Place | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £4,500.00 | 24/04/2014 | 675014 | 
| 10713 | Chaddesley Corbett Parish Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £11,285.00 | 25/04/2014 | 675017 | 
| 10713 | Chaddesley Corbett Parish Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CTAX DISCOUNT SCHEME FUNDING OF PARISH ELEMENT | £897.70 | 25/04/2014 | 675017 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £7,572.00 | 25/04/2014 | 675025 | 
| 10930 | Upper Arley Parish Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CTAX DISCOUNT SCHEME FUNDING OF PARISH ELEMENT | £866.87 | 25/04/2014 | 675025 | 
| 10931 | Kidderminster Foreign Parish Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £4,154.00 | 25/04/2014 | 675020 | 
| 10953 | Vanguard Consulting Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CONSULTANTS FEES | £2,973.65 | 07/04/2014 | 70015848 | 
| 11292 | TPG DisableAids Ltd | CAPITAL | Capital | Disabled Facilities Grants | £717.00 | 14/04/2014 | 674876 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | NON DOMESTIC RATES | £1,558.50 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | NON DOMESTIC RATES | £1,180.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | CHIEF EXECUTIVE | Wyre Forest House | NON DOMESTIC RATES | £17,468.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Market Street Car Park | NON DOMESTIC RATES | £1,333.50 | 09/04/2014 | 526475 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | NON DOMESTIC RATES | £4,313.00 | 09/04/2014 | 526475 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £1,217.50 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £672.75 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £644.25 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £3,690.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £2,219.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £926.50 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £1,396.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £1,305.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | NON DOMESTIC RATES | £567.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Comberton Place | NON DOMESTIC RATES | £635.50 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11358 | Wyre Forest District Council - NNDR Only | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | NON DOMESTIC RATES | £1,080.00 | 11/04/2014 | 526565 | 
| 11538 | Civica UK Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Worcestershire Hub | MAINTENANCE - SOFTWARE | -£4,804.38 | 25/04/2014 | 674997 | 
| 11538 | Civica UK Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Worcestershire Hub | MAINTENANCE - SOFTWARE | £4,804.38 | 25/04/2014 | 674771 | 
| 11622 | Places for People Leisure Management Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Wyre Forest Glades Leisure Centre | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £1,824.00 | 23/04/2014 | 674992 | 
| 11665 | Broome Parish Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £1,150.00 | 25/04/2014 | 675016 | 
| 11863 | Woodberry | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | EQUIPMENT PURCHASE & MAINTENANCE | £525.60 | 10/04/2014 | 70015939 | 
| 11965 | Bewdley Town Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £43,746.00 | 25/04/2014 | 675015 | 
| 11965 | Bewdley Town Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CTAX DISCOUNT SCHEME FUNDING OF PARISH ELEMENT | £4,831.06 | 25/04/2014 | 675015 | 
| 11965 | Bewdley Town Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Cemetery | S136 CONTRIBUTION - BEWDLEY TOWN COUNCIL | £700.00 | 25/04/2014 | 675015 | 
| 11999 | Bevan Brittan LLP | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Wyre Forest Glades Leisure Centre | CONSULTANTS FEES | £2,419.80 | 07/04/2014 | 674836 | 
| 12155 | T J Botterill | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | MAINTENANCE OF GROUNDS | £600.00 | 30/04/2014 | 70015521 | 
| 12452 | Wyre Forest Citizens Advice Bureau | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Clinical Commissioning Group (CCG) Funding | HOME SAFETY CAMPAIGN EXPENSES | £5,000.00 | 16/04/2014 | 70016052 | 
| 12560 | Churchill & Blakedown Parish Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £11,661.00 | 25/04/2014 | 675018 | 
| 12592 | Network Technology Solutions (UK) Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | NETWORK SECURITY | £1,482.00 | 14/04/2014 | 70015975 | 
| 12592 | Network Technology Solutions (UK) Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | NETWORK SECURITY | £1,590.00 | 23/04/2014 | 70016073 | 
| 12597 | Unique Building Co | BALANCE SHEET | Balance Sheet | Disabled Facilities Grants | £8,000.00 | 14/04/2014 | 674866 | 
| 12597 | Unique Building Co | BALANCE SHEET | Balance Sheet | Disabled Facilities Grants | £15,550.00 | 14/04/2014 | 674906 | 
| 12753 | Bewdley Youth Cafe | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | External Funding - Safer & Stronger Comm Fund-SSCF | PARTNERSHIP FUNDING - EXPENDITURE | £580.00 | 14/04/2014 | 674925 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £690.14 | 14/04/2014 | 674903 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £3,675.14 | 14/04/2014 | 674904 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | WATER AND SEWERAGE RATES | £822.93 | 10/04/2014 | 674900 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | WATER AND SEWERAGE RATES | £562.83 | 14/04/2014 | 674909 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | WATER AND SEWERAGE RATES | £2,812.16 | 14/04/2014 | 674912 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | WATER AND SEWERAGE RATES | £1,857.46 | 09/04/2014 | 674899 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | WATER AND SEWERAGE RATES | £562.83 | 23/04/2014 | 674964 | 
| 12789 | Severn Trent Water Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | WATER AND SEWERAGE RATES | £959.80 | 14/04/2014 | 674911 | 
| 12848 | The Play Inspection Company Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Training Of Employees | TRAINING BY EXTERNAL TRAINERS | £1,734.00 | 16/04/2014 | 70016010 | 
| 12880 | Birmingham City Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £16,369.18 | 23/04/2014 | 70016070 | 
| 12905 | Cornbrook Homes Ltd | BALANCE SHEET | Balance Sheet | Disabled Facilities Grants | £2,840.43 | 14/04/2014 | 674875 | 
| 13134 | Denvic Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Other Property | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £7,621.20 | 14/04/2014 | 70015949 | 
| 13265 | Sector Treasury Services Ltd | CAPITAL ACCOUNT | Capital Account | TREASURY CONSULTANT FEES | £4,500.00 | 10/04/2014 | 70015955 | 
| 13337 | Dragon Leisure Limited | BALANCE SHEET | Balance Sheet | Election Expenses Holding Code | £2,280.00 | 28/04/2014 | 70016116 | 
| 13478 | ATS Euromaster Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £9,166.42 | 02/04/2014 | 674859 | 
| 13573 | Landmarc | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | COUNTRYSIDE STEWARDSHIP SCHEME | £1,800.00 | 07/04/2014 | 70015840 | 
| 13684 | Local Government Association | CHIEF EXECUTIVE | Chief Executive£s Administration | CORPORATE MEMBERSHIP OF BODIES | £11,702.09 | 14/04/2014 | 70015981 | 
| 13766 | Direct Publicity Limited | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Tourism Strategy | INFORMATION POINTS AND SIGNPOSTING | £576.00 | 10/04/2014 | 70015942 | 
| 13927 | MCC - Patrol | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Civil Enforcement | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £762.60 | 09/04/2014 | 70015823 | 
| 13961 | Stourport on Severn Town Council | BALANCE SHEET | General Fund Surplus & Deficiency | PARISH PRECEPTS | £83,505.00 | 25/04/2014 | 675024 | 
| 13961 | Stourport on Severn Town Council | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | CTAX DISCOUNT SCHEME FUNDING OF PARISH ELEMENT | £13,191.51 | 25/04/2014 | 675024 | 
| 13961 | Stourport on Severn Town Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Cemetery | S136 CONTRIBUTION - STOURPORT TOWN COUNCIL | £2,825.00 | 25/04/2014 | 675024 | 
| 13994 | Commercial Leisure Supplies Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | DIRECT MATERIALS | £860.50 | 16/04/2014 | 70015989 | 
| 14000 | Badenoch & Clark | CHIEF EXECUTIVE | Accountancy | AGENCY STAFF | £630.00 | 28/04/2014 | 70016111 | 
| 14017 | SSI SCHAEFER LTD | STOCK | STOCK | Waste Strategy - Green Waste Containers | £6,209.28 | 02/04/2014 | 70015746 | 
| 14017 | SSI SCHAEFER LTD | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Domestic Waste | PURCHASE OF BINS | £5,760.12 | 02/04/2014 | 70015746 | 
| 14119 | British Gas Business | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | GAS | -£4,095.62 | 09/04/2014 | 674885 | 
| 14119 | British Gas Business | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | GAS | £4,273.66 | 09/04/2014 | 674884 | 
| 14119 | British Gas Business | CHIEF EXECUTIVE | Town Hall,Kidderminster | GAS | £4,095.62 | 16/04/2014 | 674531 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | GAS | £2,783.74 | 04/04/2014 | 674761 | 
| 14119 | British Gas Business | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Green Street Depot | GAS | £1,964.65 | 14/04/2014 | 674934 | 
| 14156 | Westdeane Construction Ltd | CAPITAL | CAPITAL | Disabled Facilities Grants | £6,157.00 | 07/04/2014 | 674855 | 
| 14156 | Westdeane Construction Ltd | CAPITAL | CAPITAL | Disabled Facilities Grants | £3,366.00 | 14/04/2014 | 674907 | 
| 14165 | Workspace Technology Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Central Computer Costs | SERVER / PC MAINTENANCE | £9,921.60 | 16/04/2014 | 70015995 | 
| 14191 | Cheshires Laser Mail Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Costs - Resources | EXTERNAL PRINTING | £889.20 | 23/04/2014 | 70015712 | 
| 14191 | Cheshires Laser Mail Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Council Tax and National Non-Domestic Rates | EXTERNAL PRINTING | £4,807.18 | 23/04/2014 | 70015712 | 
| 14191 | Cheshires Laser Mail Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Benefits Administration | EXTERNAL PRINTING | £4,795.30 | 23/04/2014 | 70015712 | 
| 14665 | Stourport Sports Club Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | NORTH WORCS. COUNTRYSIDE ACTION PROJECT | £510.00 | 23/04/2014 | 70016053 | 
| 14665 | Stourport Sports Club Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | NORTH WORCS. COUNTRYSIDE ACTION PROJECT | £510.00 | 23/04/2014 | 70016053 | 
| 15371 | Marvin Cox Lubricants | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £587.33 | 23/04/2014 | 70016066 | 
| 16101 | Glasdon UK Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Parks & Green Spaces | PLAYGROUND EQUIPMENT REPLACEMENT | £1,087.61 | 16/04/2014 | 70016015 | 
| 17426 | Worcestershire County Council | CAPITAL | CAPITAL | Provision for Future Severance Costs | £536.18 | 04/04/2014 | 674860 | 
| 17426 | Worcestershire County Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Land Charges | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £600.00 | 16/04/2014 | 70016022 | 
| 17426 | Worcestershire County Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Land Charges | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £6,426.00 | 30/04/2014 | 70016130 | 
| 18039 | N D P Electrical Services Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Surface Car Parks | OTHER SITE MAINTENANCE | £7,882.56 | 07/04/2014 | 70015858 | 
| 19903 | York Construction | CAPITAL | CAPITAL | Disabled Facilities Grants | £11,000.00 | 14/04/2014 | 674874 | 
| 20013 | Cooper Mobile Services Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £1,218.00 | 07/04/2014 | 70015870 | 
| 20031 | Tameside Metropolitan Borough | CHIEF EXECUTIVE | Internal Audit | ANTI-FRAUD NETWORK | £1,307.00 | 14/04/2014 | 70016003 | 
| 20031 | Tameside Metropolitan Borough | CHIEF EXECUTIVE | Benefits Administration | ANTI-FRAUD NETWORK | £1,307.00 | 14/04/2014 | 70016003 | 
| 21287 | Rygor Commercials Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £599.99 | 16/04/2014 | 70015451 | 
| 21287 | Rygor Commercials Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £599.99 | 16/04/2014 | 70015452 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £787.20 | 04/04/2014 | 674840 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £885.60 | 09/04/2014 | 674865 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £713.58 | 30/04/2014 | 675028 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £509.70 | 30/04/2014 | 674959 | 
| 21368 | Clearaway Recyling & Waste Management | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Waste Transfer Station | WASTE DISPOSAL CHARGES | £509.70 | 30/04/2014 | 674998 | 
| 23165 | Neopost Limited | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | OFFICE EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | -£1,217.06 | 09/04/2014 | 674877 | 
| 23165 | Neopost Limited | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | OFFICE EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | £1,217.06 | 09/04/2014 | 674879 | 
| 23165 | Neopost Limited | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | OFFICE EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | £1,181.62 | 01/04/2014 | 70015808 | 
| 23165 | Neopost Limited | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | OFFICE EQUIPMENT PURCHASE AND REPAIR | £1,181.62 | 01/04/2014 | 70015809 | 
| 24930 | Wyre Forest Community Housing | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Homelessness Hsg Advice & Access to Hsg | HOMELESSNESS ADMIN SERVICE - WFCH | £104,602.73 | 10/04/2014 | 70015937 | 
| 26257 | Tudor Environmental | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | DIRECT MATERIALS | £558.43 | 10/04/2014 | 70015790 | 
| 26258 | Bob Lawrence | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Nature Reserves | EQUIPMENT PURCHASE & MAINTENANCE | £600.00 | 09/04/2014 | 70015905 | 
| 26342 | R S Taylor | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Sports Pitches and Facilities | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £9,600.00 | 16/04/2014 | 70015916 | 
| 27072 | Newsquest (Midlands South) Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Communications | ADVERTISING | £568.24 | 01/04/2014 | 70015811 | 
| 27072 | Newsquest (Midlands South) Ltd | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Communications | ADVERTISING | £568.24 | 07/04/2014 | 70015473 | 
| 27072 | Newsquest (Midlands South) Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Physical Activities | PUBLICITY AND PROMOTION | £552.00 | 16/04/2014 | 70016021 | 
| 27101 | Rotary Printers (Stourport On Severn) Ltd | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Tourism Strategy | TOURISM PROMOTION | £1,895.00 | 02/04/2014 | 70015599 | 
| 27110 | Royal Mail Group Plc | CHIEF EXECUTIVE | Elections & Electoral Register | ELECTORAL REGISTER | £2,383.15 | 23/04/2014 | 674991 | 
| 27110 | Royal Mail Group Plc | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £1,267.78 | 04/04/2014 | 674811 | 
| 27110 | Royal Mail Group Plc | CHIEF EXECUTIVE | Corporate Support Services | POSTAGES | £1,085.84 | 23/04/2014 | 674991 | 
| 28056 | Streetmaster (South Wales) Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Grounds Maintenance | Other EQUIPMENT PURCHASE & MAINTENANCE | £910.80 | 16/04/2014 | 70015754 | 
| 28518 | Stannah Lift Services Ltd | CAPITAL | CAPITAL | Disabled Facilities Grants | £1,050.00 | 14/04/2014 | 674872 | 
| 28715 | Mr T J Link | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Flood Relief | OTHER MAINTENANCE OF GROUNDS | £535.00 | 02/04/2014 | 70015807 | 
| 28892 | Severn Electric Co Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £783.60 | 07/04/2014 | 70015789 | 
| 28892 | Severn Electric Co Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Bewdley Museum | REPAIRS AND MAINTENANCE OF BUILDINGS | £630.00 | 07/04/2014 | 70015789 | 
| 30128 | Dennis Eagle Ltd | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Garage Trading Account | DIRECT MATERIALS | £1,538.76 | 07/04/2014 | 70015856 | 
| 30856 | Birchen Coppice Primary School | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Clinical Commissioning Group (CCG) Funding | HOME SAFETY CAMPAIGN EXPENSES | £537.77 | 04/04/2014 | 674848 | 
| 30856 | Birchen Coppice Primary School | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Clinical Commissioning Group (CCG) Funding | HOME SAFETY CAMPAIGN EXPENSES | £3,848.00 | 04/04/2014 | 674850 | 
| 32358 | Wychavon District Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Civil Enforcement | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £4,553.24 | 09/04/2014 | 70015917 | 
| 32358 | Wychavon District Council | COMMUNITY WELL BEING & ENVIRONMENT | Car Parks General | PAYMENTS TO OTHER LOCAL AUTHORITIES | £4,553.24 | 09/04/2014 | 70015917 | 
| 32358 | Wychavon District Council | ECONOMIC PROSPERITY & PLACE | Planning Policy Formulation | DISTRICT LOCAL DEVELOPMENT FRAMEWORK PREPARATION | £12,600.40 | 07/04/2014 | 70015837 | 
